Memberful vs Patreon: fees & take-home (2026-07)
At $3,000/month over 60 sales, Memberful leaves you $104/month more than Patreon. Here's the full breakdown — and where that flips.
| Memberful | Patreon | |
|---|---|---|
| Type | Membership platforms | Membership platforms |
| Entry price | from $49/mo | Free |
| Platform fee | Standard 4.9%; Enterprise custom/lower. Separate from Stripe. | New creators (post Aug 4 2025): flat 10%. Legacy: Founders 5%, Pro 8% (closed). |
| Take-home on $3k/60 sales | $2,699 | $2,595 |
| Effective take rate | 10.0% | 13.5% |
| Affiliate payout | — | — |
| Best for | Independent publishers adding memberships/paywalls to an existing site (strong WordPress integration) | Individual creators (podcasters, artists, YouTubers) monetizing fans via recurring memberships |
Who keeps you more?
Modeled on each platform's entry tier, Memberful wins at $3k/month. But the Memberful/Patreon gap depends on your revenue and sales volume — platforms with a monthly fee but 0% cut pull ahead as you scale, while free/percentage platforms win at low volume. Run your exact numbers →
Choose Memberful if…
Independent publishers adding memberships/paywalls to an existing site (strong WordPress integration).
Choose Patreon if…
Individual creators (podcasters, artists, YouTubers) monetizing fans via recurring memberships.